ブラッククローバー モバイル
公式フォーラム
【お知らせ】ガチャリニューアルに伴う排出確率のご案内2024.07.25 19:0017274
「ブラッククローバーモバイル」(以下、「ブラクロモ」)をご愛顧いただき、ありがとうございます。
「ブラクロモ」運営チームです。
>>【お知らせ】シーズン15 ガチャ追加および仕様変更の事前案内 にてご案内させていただきました通り、シーズン15よりガチャのリニューアルが行われる予定です。
■ 各ガチャの仕様
本お知らせでは、リニューアル後の各ガチャの排出確率についてご案内させていただきます。
■ スタンダードガチャの排出確率
スタンダードガチャで魔道士3体をピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ選択した魔道士3体 0.50% (個別確率 0.166%) | 1.40% (個別確率 0.022%) |
2.10% (個別確率 0.042%) | ||
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
スタンダードガチャで魔道2体、魔道士スキルページ1個をピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ選択した魔道士2体+魔道士スキルページ1個 0.50% (個別確率 0.166%) | |
2.10% (個別確率 0.041%) | 1.40% (個別確率 0.022%) | |
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
スタンダードガチャで魔道1体、魔道士スキルページ2個をピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ選択した魔道士1体+魔道士スキルページ2個 0.50% (個別確率 0.166%) | |
2.10% (個別確率 0.040%) | 1.40% (個別確率 0.023%) | |
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
スタンダードガチャで魔道士スキルページ3個をピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | 2.10% (個別確率 0.039%) | ピックアップ選択した魔道士スキルページ3個 0.50% (個別確率 0.166%) |
1.40% (個別確率 0.023%) | ||
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
※スタンダードガチャでは、通常/シーズン魔道士または通常/シーズン魔道士スキルページの中からピックアップ選択が可能です。
※スタンダードガチャでは、ピックアップ対象の再選択を行った際にも、確定入手までのガチャ回数進行度が維持されます。
※魔道士「《魔法帝》ユリウス」と魔道士スキルページ「魔法帝の矜持」はスタンダードガチャより獲得できます。
■ 通常/シーズンピックアップガチャの排出確率
今後新たに追加される通常/シーズン魔道士および魔道士スキルページは、下記仕様のガチャにてピックアップガチャが開催されます。
通常/シーズンピックアップガチャの排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ対象 1.00% | ピックアップ対象 0.68% |
1.50% (個別確率 0.028%) | 0.82% (個別確率 0.013%) | |
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
■ 特別スタンダードガチャの排出確率
特別スタンダードガチャで魔道士をピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ選択した魔道士 0.50% | 1.50% (個別確率 0.022%) |
2.00% (個別確率 0.035%) | ||
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
特別スタンダードガチャでスキルページをピックアップ選択時の排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | 2.50% (個別確率 0.043%) | ピックアップ選択した魔道士スキルページ 0.34% |
1.16% (個別確率 0.017%) | ||
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
※特別スタンダードガチャでは、特別魔道士または特別魔道士スキルページの中からピックアップ選択が可能です。
※特別スタンダードガチャでピックアップ対象の再選択を行うと、確定入手までのガチャ回数進行度が初期化されます。
■ 特別ピックアップガチャの排出確率
今後新たに追加される特別魔道士および魔道士スキルページは、下記仕様のガチャにてピックアップガチャが開催されます。
特別ピックアップガチャの排出確率 | ||
レアリティ | 魔道士(合計60%) | スキルページ(合計40%) |
SSR 4.00% | ピックアップ対象 1.00% | ピックアップ対象 0.68% |
1.50% (個別確率 0.028%) | 0.82% (個別確率 0.013%) | |
SR 24.00% | 14.00% (個別確率 0.736%) | 10.00% (個別確率 0.370%) |
R 72.00% | 43.50% (個別確率 3.954%) | 28.50% (個別確率 1.583%) |
※詳細は排出内容や確率は、ゲーム内ガチャ画面[確率情報]よりご確認ください。
※提供割合は小数第4位で切り捨てしているため、合計値が100%にならない場合があります。
♣「ボーナスコイン」に関するご案内
- ガチャ仕様の変更に伴い、スタンダードガチャでシーズン終了時に支給されていたボーナスゲージによる「ボーナスコイン」システムが削除される予定です。
- シーズン15アップデートメンテナンスを通じて「ボーナスコイン交換所」が削除され、
所持しているボーナスコインがある場合には、メンテナンスを通じて「ボーナスコイン 1個」につき「ブラッククリスタル 12個」に置き換えを行う予定です。
【所持中のボーナスコイン】
メンテナンス終了後、「ボーナスコイン 1個」につき「ブラッククリスタル 12個」に置き換えられた「ブラッククリスタル」をメールボックスより受け取ることができます。
例) ボーナスコインを5個持っていた場合:ブラッククリスタル60個をメールボックスに支給
【スタンダードガチャでボーナスゲージが貯まっている分のボーナスコイン】
メンテナンス終了後、「ボーナスコイン 1個」分につき「ブラッククリスタル 12個」に置き換えられた「ブラッククリスタル」が、
「ガチャ」画面に移動すると支給されます。
メールボックスを経由せず、現在所持しているブラッククリスタルに直接追加されます。
※「ガチャ」画面に移動し、「ブラッククリスタル」が支給される際に表示されるポップアップメッセージが、実際の動作とは異なり、
「ボーナスゲージがボーナスコインと交換された」といった内容が表示されます。予めご了承ください。
今後とも「ブラクロモ」をよろしくお願いいたします。